毎月第2・第4日曜日に川辺パークゴルフ同好会主催(トムソーヤ開発協賛)のパークゴルフ大会を開催しております。
どなたでもお気軽にご参加ください。
皆様お誘いあわせのうえ、グループ代表者様より電話・FAXにて早めにご連絡をお願い致します。
氏 名 | A | B | C | D | HD | 計 | 順位 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 22 | 26 | 24 | 95 | 1 | 優勝 | |
![]() |
24 | 26 | 25 | 21 | 96 | 2 | 準優勝 | |
![]() |
27 | 27 | 23 | 25 | 102 | 3 | 第三位 | |
中馬 義文 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | 4 | ||
二反田 勇一 | 27 | 25 | 25 | 26 | 103 | 4 | ||
栄村 一徳 | 26 | 27 | 22 | 28 | 103 | 4 | ||
冷水 耕一 | 27 | 27 | 22 | 24 | 5 | 105 | 7 | |
迫田 関治 | 29 | 26 | 23 | 27 | 105 | 7 | ||
天達 昭文 | 25 | 24 | 28 | 28 | 105 | 7 | ||
今市 勇二 | 24 | 24 | 26 | 27 | 5 | 106 | 10 | |
栄村 久盛 | 29 | 27 | 27 | 23 | 106 | 10 | ||
大小田 正徳 | 26 | 27 | 27 | 26 | 106 | 10 | ||
野島 幸二 | 26 | 29 | 24 | 27 | 106 | 10 |
氏 名 | A | B | C | D | HD | 計 | 順位 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 23 | 25 | 25 | 100 | 1 | 優勝 | |
![]() |
26 | 26 | 22 | 23 | 5 | 102 | 2 | 準優勝 |
![]() |
27 | 25 | 26 | 25 | 103 | 3 | 第三位 | |
東 妙子 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 108 | 4 | |
壺屋 かよ子 | 29 | 27 | 29 | 24 | 109 | 5 | ||
木塚 愛子 | 27 | 27 | 28 | 28 | 110 | 6 | ||
冷水 美代子 | 26 | 28 | 26 | 26 | 5 | 111 | 7 | |
永谷 チイ子 | 29 | 33 | 23 | 26 | 111 | 7 | ||
大小田 富美子 | 33 | 27 | 28 | 26 | 114 | 7 | ||
新宮領 美枝子 | 26 | 30 | 29 | 30 | 115 | 10 |
氏 名 | A | B | C | D | HD | 計 | 順位 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 27 | 23 | 24 | 99 | 1 | 優勝 | |
![]() |
22 | 25 | 22 | 26 | 5 | 100 | 2 | 準優勝 |
![]() |
23 | 25 | 26 | 27 | 101 | 3 | 第三位 | |
久保 悦男 | 24 | 27 | 24 | 26 | 101 | 3 | ||
石神 真幸 | 25 | 29 | 24 | 24 | 102 | 5 | ||
久保 千年 | 27 | 26 | 25 | 24 | 102 | 5 | ||
野島 幸二 | 29 | 21 | 23 | 26 | 5 | 104 | 7 | |
新屋敷 耕一 | 27 | 29 | 25 | 23 | 104 | 7 | ||
栄村 一徳 | 28 | 27 | 26 | 23 | 104 | 7 | ||
今釜 和教 | 26 | 26 | 25 | 27 | 104 | 7 |
氏 名 | A | B | C | D | HD | 計 | 順位 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 23 | 27 | 26 | 5 | 105 | 1 | 優勝 |
![]() |
26 | 27 | 23 | 30 | 106 | 2 | 準優勝 | |
![]() |
23 | 26 | 24 | 24 | 10 | 107 | 3 | 第三位 |
瀧 常子 | 28 | 28 | 25 | 26 | 107 | 3 | ||
久木田 満里子 | 26 | 28 | 26 | 27 | 107 | 3 | ||
市坪 正子 | 28 | 28 | 26 | 29 | 111 | 6 | ||
向井 恭子 | 31 | 31 | 26 | 25 | 113 | 7 | ||
森田 セツ | 26 | 33 | 26 | 28 | 113 | 7 | ||
迫 ミチ子 | 27 | 30 | 25 | 31 | 113 | 7 | ||
大小田 富美子 | 28 | 27 | 26 | 33 | 114 | 10 |
氏 名 | A | B | C | D | HD | 計 | 順位 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 24 | 25 | 26 | 99 | 1 | 優勝 | |
![]() |
27 | 27 | 22 | 24 | 100 | 2 | 準優勝 | |
![]() |
24 | 26 | 26 | 26 | 102 | 3 | 第三位 | |
内村 淳一 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 | 4 | ||
池上 邦広 | 29 | 28 | 22 | 25 | 104 | 5 | ||
新屋敷 耕一 | 25 | 28 | 24 | 27 | 104 | 5 | ||
天達 昭文 | 24 | 25 | 23 | 28 | 5 | 105 | 7 | |
田代 信義 | 30 | 27 | 24 | 24 | 105 | 7 | ||
福永 輝男 | 28 | 28 | 24 | 25 | 105 | 7 | ||
池田 勝 | 25 | 25 | 29 | 26 | 105 | 7 | ||
藤田 隆雄 | 28 | 27 | 23 | 27 | 105 | 7 |
氏 名 | A | B | C | D | HD | 計 | 順位 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 25 | 22 | 5 | 108 | 1 | 優勝 |
![]() |
24 | 29 | 27 | 27 | 107 | 2 | 準優勝 | |
![]() |
25 | 29 | 26 | 28 | 108 | 3 | 第三位 | |
久木田 満里子 | 28 | 28 | 29 | 23 | 108 | 3 | ||
尾黒 美穂子 | 30 | 25 | 23 | 25 | 5 | 108 | 3 | |
木原 富士子 | 29 | 27 | 27 | 29 | 112 | 6 | ||
市坪 正子 | 27 | 28 | 26 | 27 | 5 | 113 | 7 | |
永谷 チイ子 | 26 | 31 | 30 | 27 | 114 | 8 | ||
新宮領 美枝子 | 29 | 27 | 30 | 28 | 114 | 8 | ||
森田 セツ | 26 | 31 | 27 | 30 | 114 | 8 |