TEL&FAX.0993-57-2221
代表携帯.090-5381-6475
FAX.0120-154562

過去の大会成績

令和7年10月26日 川辺パークゴルフ大会3(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル出水 功男 26 25 24 25 100 優勝
ゴールドメダル天達 昭文 25 25 25 25 100 準優勝
ブロンズメダル東垂水 村生 28 25 25 24 102 第三位
三窪 進 28 23 26 27 104
野島 幸二 24 26 24 26 5 105
生駒 光博 26 29 25 26 106
今市 勇二 27 24 23 27 5 106
栄村 一徳 29 26 24 27 106
中馬 義文 28 25 22 31 106
山川 彰 28 28 25 26 107
池上 邦広 28 28 25 26 107

令和7年10月26日 川辺パークゴルフ大会3(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル蒲池 みどり 25 25 26 26 102 優勝
シルバーメダル木塚 愛子 25 27 25 26 103 準優勝
シルバーメダル尾黒 美穂子 26 23 22 27 5 103 第三位
市坪 正子 27 30 24 23 5 109
堀之内 茂子 31 25 27 26 109
東 妙子 28 27 27 27 5 114
白石 涼子 30 29 25 30 114
冷水 美代子 27 28 27 28 5 115
生駒 貴美代 32 32 25 28 117
向井 恭子 29 34 26 32 121

令和7年10月12日 川辺パークゴルフ大会2(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル今市 勇二 23 23 23 21 5 95 優勝
シルバーメダル迫田 関治 26 28 22 24 100 準優勝
ブロンズメダル蒲池 博美 29 26 24 24 103 第三位
ブロンズメダル久保 悦男 27 26 27 23 103
栄村 久盛 27 29 23 25 104
久保 千年 25 30 23 26 104
中釜 朗 27 28 26 25 106
天達 昭文 25 28 24 29 106
上木原 末男 28 29 25 26 108
松田 寿郎 25 26 30 27 108
出水 功男 26 25 29 28 108

令和7年10月12日 川辺パークゴルフ大会2(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル冷水 美代子 26 29 25 24 104 優勝
シルバーメダル壺屋 かよ子 28 26 23 28 105 準優勝
ブロンズメダル市坪 正子 29 26 23 28 106 第三位
ブロンズメダル蒲池 みどり 26 29 24 27 106
ブロンズメダル東 妙子 25 24 24 28 5 106
尾黒 美穂子 25 26 22 29 5 107
瀧 常子 26 27 27 28 108
上村 涼子 29 34 26 25 114
橋口 昌子 29 30 28 27 114
木塚 愛子 31 28 30 26 115
木原 富士子 27 29 26 28 5 115

令和7年9月28日 川辺パークゴルフ大会(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル野島 幸二 23 26 25 25 99 優勝
シルバーメダル今市 勇二 27 23 24 27 101 準優勝
ブロンズメダル今釜 和教 25 27 24 28 104 第三位
冷水 耕一 28 27 25 25 105
天達 昭文 26 29 26 27 108
長谷場 彰 25 28 25 30 108
福永 輝夫 30 26 26 27 109
出水 功男 25 25 27 32 109
東垂水 村生 26 29 28 27 110
迫田 関治 27 25 29 29 110

令和7年9月28日 川辺パークゴルフ大会(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル尾黒 美穂子 28 26 22 26 102 優勝
シルバーメダル東 妙子 27 26 31 26 110 準優勝
シルバーメダル木原 富士子 27 23 27 33 110 第三位
古市 和代 32 29 27 25 113
白石 涼子 26 33 24 30 113
木塚 愛子 28 29 29 28 114
冷水 美代子 31 29 30 26 116
瀧 常子 28 31 29 29 117
壺屋 かよ子 30 31 24 32 117
市坪 正子 31 27 29 31 118
生駒 貴美代 30 28 29 31 118

令和7年6月22日 あじさいコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル出水 功男 25 28 24 27 104 優勝
シルバーメダル東垂水 村生 30 23 24 28 105 準優勝
シルバーメダル天達 昭文 23 29 22 26 5 105 第三位
生駒 光博 27 27 26 28 108
野島 幸二 27 30 23 23 5 108
栄村 一徳 30 27 25 26 108
内村 淳一 28 27 26 27 108
今釜 和教 25 29 24 27 5 110
今市 勇二 28 29 25 28 110
石神 真幸 27 29 26 28 110

令和7年6月22日 あじさいコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル壷屋 かよ子 26 30 23 25 104 優勝
シルバーメダル堀之内 茂子 29 27 26 27 109 準優勝
ブロンズメダル蒲池 みどり 31 29 24 27 111 第三位
東 妙子 25 30 26 26 5 112
尾黒 美穂子 29 25 25 28 5 112
古市 和代 34 32 24 22 112
久木田 満里子 28 28 28 26 5 115
木塚 愛子 28 29 27 28 5 117
生駒 貴美代 30 30 28 29 117
市坪 正子 31 27 34 28 120
白石 涼子 32 33 24 31 120

令和7年5月25日 バラコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル斎藤 義久 29 25 23 24 101 優勝
ゴールドメダル野島 幸二 27 25 24 25 101 準優勝
ブロンズメダル天達 昭文 28 25 23 27 103 第三位
畠野 正春 29 28 25 22 104
中釜 朗 28 26 25 27 106
栄村 一徳 28 26 26 26 106
柳生 良治 28 28 26 25 107
今市 勇二 27 27 28 26 108
蒲池 博美 28 27 26 27 108
石神 真幸 28 27 23 26 5 109

令和7年5月25日 バラコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル東 妙子 28 24 22 24 98 優勝
シルバーメダル尾黒 美穂子 25 28 24 28 105 準優勝
ブロンズメダル木塚 愛子 25 27 27 22 5 106 第三位
古市 和代 28 28 27 24 107
生駒 貴美代 27 25 30 25 107
市坪 正子 32 29 24 26 111
堀之内 茂子 27 26 26 28 5 112
本田 良美子 28 30 23 32 113
蒲池 みどり 26 34 26 28 114
橋口 昌子 29 31 25 29 114

令和7年4月27日 ツツジコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル今釜 和教 27 27 23 28 105 優勝
シルバーメダル中馬 義文 28 27 24 27 106 準優勝
シルバーメダル石神 真幸 28 29 24 25 106 第三位
シルバーメダル天達 昭文 27 31 24 24 106
内村 淳一 30 24 29 24 107
河野 新一 29 30 25 27 111
中島 稔 29 28 26 28 111
福留 正雄 28 30 24 30 112
斎藤 義久 29 32 28 24 113
今市 勇二 26 26 28 28 5 113
奥 一徳 34 24 26 29 113
瀬戸山 洋二 31 26 26 30 113

令和7年4月27日 ツツジコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル冷水 美代子 34 26 22 27 5 114 優勝
シルバーメダル木原 富士子 27 27 32 30 116 準優勝
シルバーメダル木塚 愛子 35 28 24 29 116 第三位
柳生 弘子 30 35 27 25 117
堀之内 茂子 34 29 26 24 5 118
白石 涼子 33 32 28 27 120
向井 恭子 34 33 29 26 122
壷屋 かよ子 31 30 31 31 123
古市 和代 42 28 30 27 127
尾黒 美穂子 35 31 27 29 5 127

令和7年4月13日 チューリップコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル出水 功男 25 29 26 24 104 優勝
シルバーメダル冷水 耕一 25 25 27 26 5 108 準優勝
ブロンズメダル迫田 関治 29 29 23 28 109 第三位
柳生 良治 26 29 26 28 109
栄村 一徳 30 29 26 25 110
田畑 広美 29 28 24 29 110
中馬 義文 25 28 27 26 5 111
下野 茂久 30 28 24 29 111
生駒 光博 27 27 24 34 112
久保 悦男 28 31 24 25 5 113
二反田 勇一 24 32 32 25 113
天達 昭文 29 28 25 31 113

令和7年4月13日 チューリップコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD
ゴールドメダル冷水 美代子 30 29 27 26 112 優勝
シルバーメダル堀之内 茂子 31 26 29 28 114 準優勝
ブロンズメダル久木田 満里子 31 34 24 26 115 第三位
生駒 貴美代 28 23 28 27 106
木原 富士子 31 31 30 25 117
東 妙子 29 29 27 27 5 117
瀧 常子 29 30 32 27 118
木塚 愛子 31 30 29 28 118
白石 涼子 31 30 28 29 118
壷屋 かよ子 29 32 26 31 118

令和7年3月23日 さくらコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル今市 勇二 28 28 29 23 108 1 優勝
シルバーメダル冷水 耕一 28 27 28 27 110 2 準優勝
ブロンズメダル福永 輝男 29 32 25 25 111 3 第三位
迫田 関治 27 31 27 26 111 3
天達 昭文 29 32 26 25 112 5
二反田 勇一 24 36 25 27 112 5
柳生 良治 30 28 27 27 112 5
石神 真幸 32 29 26 27 114 8
池田 勝 32 28 27 27 114 8
栄村 一徳 30 29 28 29 116 10

令和7年3月23日 さくらコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル尾黒 美穂子 27 26 26 29 5 113 1 優勝
シルバーメダル市坪 正子 28 27 27 27 5 114 2 準優勝
ブロンズメダル東 妙子 30 31 28 28 117 3 第三位
生駒 貴美代 32 27 32 28 119 4
壷屋 かよ子 29 35 26 29 119 4
木原 富士子 27 33 29 30 119 4
冷水 美代子 32 32 27 32 123 7
木塚 愛子 29 30 32 32 123 7
橋口 昌子 33 36 28 29 126 9
久木田 満里子 28 29 38 31 126 9

令和7年3月9日 椿コンペ(男子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル久保 悦男 27 24 33 26 110 1 優勝
シルバーメダル中馬 義文 28 29 24 27 5 113 2 準優勝
ブロンズメダル内村 淳一 31 24 34 25 114 3 第三位
生駒 光博 32 26 32 26 116 4
天達 昭文 30 25 31 30 116 4
出水 功男 27 27 30 32 116 4
今市 勇二 26 28 28 25 10 117 7
奥 一徳 35 25 30 28 118 8
永石 保之 33 30 28 29 120 9
齋藤 義久 31 30 31 24 5 121 10
池上 邦広 37 28 29 27 121 10
柳生 良治 31 32 31 27 121 10

令和7年3月9日 椿コンペ(女子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル市坪 正子 29 27 26 27 109 1 優勝
シルバーメダル尾黒 美穂子 28 25 30 24 10 117 2 準優勝
ブロンズメダル柳生 弘子 28 28 32 29 117 3 第三位
東 妙子 30 28 31 25 5 119 4
堀之内 茂子 33 28 31 27 119 4
生駒 貴美子 34 33 27 29 123 6
瀧 常子 29 32 29 29 5 124 7
壷屋 かよ子 28 30 36 28 5 127 8
久木田 満里子 29 34 33 31 127 8
古市 和代 31 30 30 32 5 128 10

令和7年2月23日 新春コンペ(男子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル久保 千年 31 31 29 27 118 1 優勝
シルバーメダル東垂水 村尾 33 28 30 29 120 2 準優勝
シルバーメダル今市 勇二 26 28 32 29 5 120 2 第三位
石神 真幸 35 28 26 31 120 2
天達 昭文 29 32 32 30 123 5
池田 勝 28 31 31 30 5 125 6
生駒 光博 31 32 30 32 125 6
中馬 義文 30 34 31 26 5 126 8
福永 輝男 30 35 35 27 127 9
柳生 良治 29 36 34 29 128 10

令和7年2月23日 新春コンペ(女子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル木塚 愛子 41 28 29 35 133 1 優勝
ゴールドメダル壺屋 かよ子 41 28 29 35 133 1 準優勝
ゴールドメダル木原 富士子 36 35 26 36 133 1 第三位
瀧 常子 43 27 35 32 137 4
久木田 満里子 31 39 32 31 5 138 5
古市 和代 43 30 30 36 139 6
柳生 弘子 28 32 36 38 5 139 6
東 妙子 35 38 36 27 5 141 8
冷水 美代子 31 39 32 33 10 145 9
白石 涼子 35 39 36 35 145 9

令和6年11月24日 サザンカコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル今市 勇二 26 28 26 26 106 1 優勝
ゴールドメダル二反田 勇一 27 28 25 26 106 1 準優勝
ゴールドメダル松田 寿郎 25 29 28 24 106 1 第三位
篠原 純夫 28 25 27 27 107 4
石神 真幸 23 28 26 30 107 4
生駒 光博 30 29 25 25 109 6
出水 功男 30 23 28 28 109 6
栄村 一徳 27 30 25 28 110 8
内村 淳一 24 25 24 28 10 111 9
天辰 興治 29 29 27 26 111 9
東垂水 村生 30 27 24 30 111 9

令和6年11月24日 サザンカコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル尾黒 美穂子 34 23 25 24 5 111 1 優勝
シルバーメダル瀧 常子 26 31 29 26 112 2 準優勝
ブロンズメダル古市 和代 28 30 26 29 113 3 第三位
木原 富士子 29 27 26 28 5 115 4
柳生 弘子 30 27 33 26 116 5
壺屋 かよ子 36 27 26 27 116 6
木塚 愛子 30 28 30 28 116 6
生駒 貴美代 32 35 26 28 121 8
堀之内 茂子 32 26 33 26 5 122 9
向井 恭子 29 33 30 35 127 10

令和6年11月10日 きくコンペ(男子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル内村 淳一 22 23 23 24 5 97 1 優勝
ゴールドメダル中馬 義文 28 22 23 24 97 1 準優勝
ブロンズメダル池田 勝 25 25 26 24 100 3 第三位
久保 悦男 27 25 25 24 101 4
久保 千年 25 28 25 24 102 5
二反田 勇一 25 25 27 25 102 5
今市 勇二 28 25 23 22 5 103 7
迫田 関治 26 24 25 28 103 7
福留 正雄 31 26 24 24 105 9
西松 幸二 32 27 23 25 107 10
栄村 一徳 27 25 25 30 107 10
出水 功男 24 25 28 30 107 10

令和6年11月10日 きくコンペ(女子)

氏  名 A B C D HD 順位
ゴールドメダル尾黒 美穂子 24 24 19 26 5 98 1 優勝
シルバーメダル東 妙子 25 24 23 25 5 102 2 準優勝
シルバーメダル堀之内 茂子 25 27 26 24 102 2 第三位
白石 涼子 31 25 27 23 106 4
壺屋 かよ子 31 28 26 22 107 5
古市 和代 27 26 27 28 108 6
柳生 弘子 26 28 27 28 109 7
生駒 貴美子 29 29 26 27 111 8
木塚 愛子 26 30 25 30 111 8
木原 富士子 29 26 23 30 5 113 10
瀧 常子 34 27 25 27 113 10

ご予約・お問い合わせ

ゴルフボール・クラブの貸し出しは無料!

施設のご案内